Fractievoorzitters Eerste Kamer

Grafiek periode fractievoorzitterschap in dagen

Klik op [Tabel] om de gegevens te zien waarop deze grafiek is gebaseerd.

Tabel
Fractievoorzitter Van Tot Aantal dagen
N.F.I. Schwartz 11-5-1971 17-9-1973 860
P.J.C. Wassen-Van Schaveren 18-9-1973 17-9-1974 364
D. Eisma 17-9-1974 20-9-1977 1099
J.F. Glastra van Loon 16-9-1980 3-12-1985 1904
J.J. Vis 3-12-1985 1-3-1995 3375
E.H. Schuyer 1-3-1995 12-6-2007 4486
A.G. Schouw 12-6-2007 17-6-2010 1101
J.W.M. Engels (1) 22-6-2010 7-6-2011 350
R.H.L.M. van Boxtel 7-6-2011 9-6-2015 1463
Th. C. de Graaf 9-6-2015 26-6-2018 1113
J.W.M. Engels (2) 26-6-2018 11-6-2019 350*
A.L. Bredenoord 11-6-2019 13-6-2023 1463
P.H. van Meenen 13-6-2023 heden 49**

 

*) In totaal was J.W.M. Engels 700 dagen fractievoorzitter in de Eerste Kamer.

**) Bijgewerkt tot 1 augustus 2023.

Bron: Parlement & Politiek