Het aantal dagen is gebaseerd op de periode van de beëdiging van de nieuwe bewindslieden tot het verlenen van ontslag aan het kabinet, inclusief de demissionaire periode.
Klik op [Tabel] om de gegevens te zien waarop deze grafiek is gebaseerd.
Tabel
                    | Kabinet | Periode | Partijen | % Ministers | Aantal dagen | 
|---|---|---|---|---|
| Kabinet-Den Uyl | (1973-1977) | PvdA, KVP, ARP, PPR, D66 | 6,3% | 1683 | 
| Kabinet-Van Agt II | (1981-1982) | CDA, PvdA, D66 | 20% | 261 | 
| Kabinet-Van Agt III | (1982-1982) | CDA, D66 | 35,7% | 159 | 
| Kabinet-Kok I | (1994-1998) | PvdA, VVD, D66 | 28,6% | 1442 | 
| Kabinet-Kok II | (1998-2002) | PvdA, VVD, D66 | 20,0% | 1449 | 
| Kabinet-Balkenende II | (2003-2006) | CDA, VVD, D66 | 11,8% | 1137 | 
| Kabinet-Rutte III | (2017-2022) | VVD, CDA, D66, CU | 25,0% | 1537 | 
| Kabinet-Rutte IV | (2022-2024) | VVD, D66, CDA, CU | 30,0% | 904 | 
Bron: Parlement & Politiek