Klik op [Tabel] om de gegevens te zien waarop deze grafiek is gebaseerd.
Tabel
Jaar | Zeteltal | Percentage | Stemmen |
---|---|---|---|
1967 | 7 | 4,5 | 307.859 |
1971 | 11 | 6,8 | 428.150 |
1972 | 6 | 4,2 | 307.048 |
1977 | 8 | 5,4 | 452.423 |
1981 | 17 | 11,1 | 961.121 |
1982 | 6 | 4,3 | 351.278 |
1986 | 9 | 6,1 | 562.466 |
1989 | 12 | 7,9 | 700.538 |
1994 | 24 | 15,5 | 1.391.202 |
1998 | 14 | 9,0 | 773.497 |
2002 | 7 | 5,1 | 484.317 |
2003 | 6 | 4,1 | 393.333 |
2006 | 3 | 2,0 | 193.232 |
2010 | 10 | 7,0 | 654.167 |
2012 | 12 | 8,0 | 757.091 |
2017 | 19 | 12,2 | 1.285.819 |
2021 | 24 | 15,0 | 1.565.861 |
Bron: Databank verkiezingsuitslagen van de Kiesraad.