
Klik op [Tabel] om de gegevens te zien waarop deze grafiek is gebaseerd.
Tabel
Programma | Aantal woorden 1) |
---|---|
1967 | 3.181 |
1971 | 33.229 2) |
1972 | - 3) |
1977 | 10.642 |
1981 | 35.739 |
1982 | 21.588 |
1986 | 26.647 |
1989 | 36.003 |
1994 | 52.775 |
1998 | 50.202 |
2002 | 16.955 |
2003 | 4.187 4) |
2006 | 30.702 |
2010 | 49.037 |
2012 | 31.839 |
2017 | 65.562 |
2021 | 65.566 |
2023 | 89.390 |
Bron: DNPP
1) Het aantal woorden is bij benadering.
2) Gebaseerd op: Beleidsplan D'66: Schets voor een regeringsbeleid in de periode 1971-1975
3) In 1972 had D66 geen eigen verkiezingsprogramma; samen met de PvdA en de PPR had zij Keerpunt '72 opgesteld.
4) In 2003 werd gebruik gemaakt van een op het 75e congres te Zwolle vastgesteld verkiezingspamflet.