Klik op [Tabel] om de gegevens te zien waarop deze grafiek is gebaseerd.
Tabel
| Jaar | Aantal leden | Aantal kiesgerechtigden | Percentage | Aantal D66-kiezers | Percentage |
|---|---|---|---|---|---|
| 1966 | 1.500 | ||||
| 1967 | 3.700 | 7.450.680 | 0,05% | 307.859 | 1,2% |
| 1968 | 3.850 | ||||
| 1969 | 5.075 | ||||
| 1970 | 6.400 | ||||
| 1971 | 5.620 | 8.046.969 | 0,07% | 428.150 | 1,3% |
| 1972 | 6.000 | 8.915.179 | 0,07% | 307.048 | 2,0% |
| 1973 | 6.000 | ||||
| 1974 | 300 | ||||
| 1975 | |||||
| 1976 | 2.000 | ||||
| 1977 | 4.410 | 9.497.999 | 0,05% | 452.423 | 1,0% |
| 1978 | 8.424 | ||||
| 1979 | 11.677 | ||||
| 1980 | 14.638 | ||||
| 1981 | 17.765 | 10.040.121 | 0,18% | 961.121 | 1,8% |
| 1982 | 14.500 | 10.216.627 | 0,14% | 351.278 | 4,1% |
| 1983 | |||||
| 1984 | 8.774 | ||||
| 1985 | 8.000 | ||||
| 1986 | 8.300 | 10.727.701 | 0,08% | 562.466 | 1.5% |
| 1987 | 8.700 | ||||
| 1988 | 8.543 | ||||
| 1989 | 11.091.070 | 700.538 | |||
| 1990 | 9.829 | ||||
| 1991 | 11.325 | ||||
| 1992 | 13.000 | ||||
| 1993 | 14.500 | ||||
| 1994 | 15.000 | 11.455.924 | 0,13% | 1.391.202 | 1,1% |
| 1995 | 15.000 | ||||
| 1996 | 13.230 | ||||
| 1997 | 13.747 | ||||
| 1998 | 13.391 | 11.755.132 | 0,11% | 773.497 | 1,7% |
| 1999 | 12.027 | ||||
| 2000 | 11.878 | ||||
| 2001 | 12.188 | ||||
| 2002 | 12.711 | 12.035.935 | 0,11% | 484.317 | 2,6% |
| 2003 | 12.711 | 12.076.711 | 0,11% | 393.333 | 3,2% |
| 2004 | 13.507 | ||||
| 2005 | 12.827 | ||||
| 2006 | 11.065 | 12.264.503 | 0,09% | 193.232 | 5,7% |
| 2007 | 10.462 | ||||
| 2008 | 10.357 | ||||
| 2009 | 12.305 | ||||
| 2010 | 18.507 | 12.524.152 | 0,15% | 654.167 | 2,8% |
| 2011 | 21.599 | ||||
| 2012 | 21.985 | 12.689.810 | 0,17% | 757.091 | 2,9% |
| 2013 | 23.105 | ||||
| 2014 | 23.767 | ||||
| 2015 | 25.190 | ||||
| 2016 | 25.349 | ||||
| 2017 | 26.285 | 12.950.685 | 0,20% | 1.285.819 | 2,0% |
| 2018 | 28.820 | ||||
| 2019 | 26.451 | ||||
| 2020 | 24.955 | ||||
| 2021 | 27.121 | 13.293.186 | 0,20% | 1.565.861 | 1,7% |
| 2022 | 31.830 | ||||
| 2023 | 30.022 | 13.473.750 | 0,22% | 656.292 | 4,6% |
| 2024 | 29.624 | ||||
| 2025 | 29.673 |
Bron: DNPP (ledentallen), aangevuld met gegevens van de Kiesraad (aantal stemgerechtigden en aantal D66-kiezers). Voor 1985 werd het ledental per jaar op wisselende momenten gegeven. Van 1985 t/m 2002 is het ledental gegeven per 31 december en vanaf 2003 per 1 januari.