Klik op [Tabel] om de gegevens te zien waarop deze grafiek is gebaseerd.
Tabel
| Jaar | Zeteltal | Percentage | Stemmen |
|---|---|---|---|
| 1979 | 2 | 9,0 | 511.967 |
| 1984 | 0 | 2,3 | 120.826 |
| 1989 | 1 | 6,0 | 311.990 |
| 1994 | 4 | 11,7 | 481.843 |
| 1999 | 2 | 5,8 | 205.623 |
| 2004 | 1 | 4,3 | 202.502 |
| 2009 | 3 | 11,3 | 515.422 |
| 2014 | 4 | 15,5 | 735.825 |
| 2019 | 2 | 7,1 | 389.692 |
| 2024 | 3 | 8,4 | 523.650 |
Bron: Databank verkiezingsuitslagen van de Kiesraad.